RAL színkártya
A RAL német szabvány szerinti színskála, mely elsősorban ipari festékek színárnyalatainak sztenderdizálására fejlesztettek ki. A RAL CLASSIC kollekció 213 színárnyalatból áll. A RAL DESIGN system 1625 építőipari színárnyalatot tartalmaz.
A RAL CLASSIC színkártya legtöbb színárnyalata (a világító és gyöngyhatású színek kivételével) és a RAL DESIGN színkártya színei kikeverhetőek a , a , a és az színezőrendszerünk segítségével egyaránt.
A RAL K7 rendszerű színkártyák a hagyományos színezőrendszerekből kikeverhető 192 színárnyalattal (a világító és gyöngyhatású színeket nem tartalmazza, a táblázatban ezek a színek kékkel jelölve) megvásárolhatóak cégünknél. A RAL színkártyák nyomatlan (fehér) fedőlapúak, méretük 15 x 5 cm, 39 db színeket ábrázoló lapot tartalmaz, laponként 5 színnel. Az egyes színeket 2 x 5 cm-es mezőben ábrázolja, fényes kivitelben. A kártya tömege 83 g. A RAL DESIGN színkártyát nem forgalmazzuk.
300 db-tól vállaljuk egyedi fedőlappal ellátott RAL színkártyák gyártását is.
A RAL CLASSIC színkártya legtöbb színárnyalata (a világító és gyöngyhatású színek kivételével) és a RAL DESIGN színkártya színei kikeverhetőek a , a , a és az színezőrendszerünk segítségével egyaránt.
A RAL K7 rendszerű színkártyák a hagyományos színezőrendszerekből kikeverhető 192 színárnyalattal (a világító és gyöngyhatású színeket nem tartalmazza, a táblázatban ezek a színek kékkel jelölve) megvásárolhatóak cégünknél. A RAL színkártyák nyomatlan (fehér) fedőlapúak, méretük 15 x 5 cm, 39 db színeket ábrázoló lapot tartalmaz, laponként 5 színnel. Az egyes színeket 2 x 5 cm-es mezőben ábrázolja, fényes kivitelben. A kártya tömege 83 g. A RAL DESIGN színkártyát nem forgalmazzuk.
300 db-tól vállaljuk egyedi fedőlappal ellátott RAL színkártyák gyártását is.
RAL K7 rendszerű szín- kártya (192 szín) fehér fedő- és hátlappal | Ár/db (nettó) | Ár/db (bruttó) | Futár- (posta)költség (nettó) | Futár- (posta)költség (bruttó) |
---|---|---|---|---|
1-3 db | 4 380 Ft | 5 563 Ft | 1 100 Ft (posta) | 1 397 Ft (posta) |
4-6 db | 4 050 Ft | 5 144 Ft | 2 200 Ft (posta) | 2 794 Ft (posta) |
7-9 db | 4 050 Ft | 5 144 Ft | 2 900 Ft (GLS futár) | 3 683 Ft (GLS futár) |
10-19 db | 3 760 Ft | 4 775 Ft | ||
20-49 db | 3 420 Ft | 4 343 Ft | ||
50 db fölött | egyedi ár | egyedi ár |
Megrendelés
Amennyiben új vevőként a termékből rendelni kíván, kérjük kattintson ide, és töltse ki az űrlapot!
Az űrlap alapján megküldjük díjbekérőnket, mely kiegyenlítését követően a terméket postai úton vagy futárszolgálattal (mennyiség függő) 1 munkanapon belül feladjuk!
A színkártyákat - előzetes időpontegyeztetést követően - irodánkban is meg tudja vásárolni.
Amennyiben már korábban vásárolt tőlünk, csak küldjön egy e-mailt részünkre a lenti Megrendelés gombra kattintva!
Az űrlap alapján megküldjük díjbekérőnket, mely kiegyenlítését követően a terméket postai úton vagy futárszolgálattal (mennyiség függő) 1 munkanapon belül feladjuk!
A színkártyákat - előzetes időpontegyeztetést követően - irodánkban is meg tudja vásárolni.
Amennyiben már korábban vásárolt tőlünk, csak küldjön egy e-mailt részünkre a lenti Megrendelés gombra kattintva!
A RAL CLASSIC színkártya színei és nemzetközi megnevezései | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsch | English | Français | Español | Italiano | Nederland | Magyar | |
RAL 1000 | Grünbeige | Green beige | Beige vert | Beige verdoso | Beige verdastro | Groenbeige | Zöldesbézs |
RAL 1001 | Beige | Beige | Beige | Beige | Beige | Beige | Bézs |
RAL 1002 | Sandgelb | Sand yellow | Jaune sable | Amarillo arena | Giallo sabbia | Zandgeel | Homoksárga |
RAL 1003 | Signalgelb | Signal yellow | Jaune de sécurité | Amarillo señales | Giallo segnale | Signaalgeel | Jelzősárga |
RAL 1004 | Goldgelb | Golden yellow | Jaune or | Amarillo oro | Giallo oro | Goudgeel | Aranysárga |
RAL 1005 | Honiggelb | Honey yellow | Jaune miel | Amarillo miel | Giallo miele | Honinggeel | Mézsárga |
RAL 1006 | Maisgelb | Maize yellow | Jaune maïs | Amarillo maiz | Giallo polenta | Maisgeel | Kukoricasárga |
RAL 1007 | Narzissengelb | Daffodil yellow | Jaune narcisse | Amarillo narciso | Giallo narciso | Narcissengeel | Nárciszsárga |
RAL 1011 | Braunbeige | Brown beige | Beige brun | Beige pardo | Beige marrone | Bruinbeige | Bézsbarna |
RAL 1012 | Zitronengelb | Lemon yellow | Jaune citron | Amarillo limón | Giallo limone | Citroengeel | Citromsárga |
RAL 1013 | Perlweiß | Oyster white | Blanc perlé | Blanco perla | Bianco perla | Parelwit | Gyöngyfehér |
RAL 1014 | Elfenbein | Ivory | Ivoire | Marfil | Avorio | Ivoorkleurig | Elefántcsont |
RAL 1015 | Hellelfenbein | Light ivory | Ivoire clair | Marfil claro | Avorio chiaro | Licht ivoorkleurig | Világos elefántcsont |
RAL 1016 | Schwefelgelb | Sulfur yellow | Jaune soufre | Amarillo azufre | Giallo zolfo | Zwavelgeel | Kénsárga |
RAL 1017 | Safrangelb | Saffron yellow | Jaune safran | Amarillo azafrán | Giallo zafferano | Saffraangeel | Sáfránysárga |
RAL 1018 | Zinkgelb | Zinc yellow | Jaune zinc | Amarillo de zinc | Giallo zinco | Zinkgeel | Cinksárga |
RAL 1019 | Graubeige | Grey beige | Beige gris | Beige agrisado | Beige grigiastro | Grijsbeige | Szürkés bézs |
RAL 1020 | Olivgelb | Olive yellow | Jaune olive | Amarillo oliva | Giallo olivastro | Olijfgeel | Olívsárga |
RAL 1021 | Rapsgelb | Colza yellow | Jaune colza | Amarillo colza | Giallo navone | Koolzaadgeel | Repcesárga |
RAL 1023 | Verkehrsgelb | Traffic yellow | Jaune signalisation | Amarillo tráfico | Giallo traffico | Verkeersgeel | Közlekedési sárga |
RAL 1024 | Ockergelb | Ochre yellow | Jaune ocre | Amarillo ocre | Giallo ocra | Okergeel | Okkersárga |
RAL 1026 | Leuchtgelb | Luminous yellow | Jaune brillant | Amarillo brillante | Giallo brillante | Briljantgeel | Világító sárga |
RAL 1027 | Currygelb | Curry | Jaune curry | Amarillo curry | Giallo curry | Kerriegeel | Currysárga |
RAL 1028 | Melonengelb | Melon yellow | Jaune melon | Amarillo melón | Giallo melone | Meloengeel | Dinnyesárga |
RAL 1032 | Ginstergelb | Broom yellow | Jaune genêt | Amarillo retama | Giallo scopa | Bremgeel | Szalmasárga |
RAL 1033 | Dahliengelb | Dahlia yellow | Jaune dahlia | Amarillo dalia | Giallo dahlien | Dahliageel | Dáliasárga |
RAL 1034 | Pastellgelb | Pastel yellow | Jaune pastel | Amarillo pastel | Giallo pastello | Pastelgeel | Pasztellsárga |
RAL 1035 | Perlbeige | Pearl beige | Beige nacré | Beige perlado | Beige perlato | Parelmoer grijs | Gyöngyházbézs |
RAL 1036 | Perlgold | Pearl gold | Or nacré | Oro perlado | Oro perlato | Parelmoer goud | Gyöngyházarany |
RAL 1037 | Sonnengelb | Sun yellow | Jaune soleil | Amarillo sol | Giallo sole | Zonnegeel | Napsárga |
RAL 2000 | Gelborange | Yellow orange | Orangé jaune | Amarillo naranja | Arancio giallastro | Geeloranje | Sárgásnarancs |
RAL 2001 | Rotorange | Red orange | Orangé rouge | Rojo anaranjado | Arancio rossastro | Roodoranje | Vörösesnarancs |
RAL 2002 | Blutorange | Vermilion | Orangé sang | Naranja sanguineo | Arancio sanguigno | Vermiljoen | Vérnarancs |
RAL 2003 | Pastellorange | Pastel orange | Orangé pastel | Naranja pálido | Arancio pastello | Pasteloranje | Pasztell narancs |
RAL 2004 | Reinorange | Pure orange | Orangé pur | Naranja puro | Arancio puro | Zuiver oranje | Tiszta narancs |
RAL 2005 | Leuchtorange | Luminous orange | Orangé brillant | Naranja brillante | Arancio brillante | Briljantoranje | Világító narancs |
RAL 2007 | Leuchthell orange | Luminous bright orange | Orangé clair brillant | Naranja claro brillante | Arancio chiaro brillante | Briljant lichtoranje | Világító viágosnarancs |
RAL 2008 | Hellrotorange | Bright red orange | Orangé rouge clair | Rojo claro anaranjado | Rosso arancio chiaro | Licht roodoranje | Világos vörösesnarancs |
RAL 2009 | Verkehrs- orange | Traffic orange | Orangé signalisation | Naranja tráfico | Arancio traffico | Verkeersoranje | Közlekedési narancs |
RAL 2010 | Signalorange | Signal orange | Orangé de sécurité | Naranja señales | Arancio segnale | Signaaloranje | Jelzőnarancs |
RAL 2011 | Tieforange | Deep orange | Orangé foncé | Naranja intenso | Arancio profondo | Dieporanje | Mélynarancs |
RAL 2012 | Lachsorange | Salmon orange | Orangé saumon | Naranja salmón | Arancio salmone | Zalmoranje | Lazacnarancs |
RAL 2013 | Perlorange | Pearl orange | Orangé nacré | Naranja perlado | Arancio perlato | Parelmoer oranje | Gyöngyháznarancs |
RAL 3000 | Feuerrot | Flame red | Rouge feu | Rojo vivo | Rosso fuoco | Vuurrood | Tűzvörös |
RAL 3001 | Signalrot | Signal red | Rouge de sécurité | Rojo señales | Rosso segnale | Signaalrood | Jelzővörös |
RAL 3002 | Karminrot | Carmine red | Rouge carmin | Rojo carmin | Rosso carminio | Karmijnrood | Kárminvörös |
RAL 3003 | Rubinrot | Ruby red | Rouge rubis | Rojo rubí | Rosso rubino | Robijnrood | Rubinvörös |
RAL 3004 | Purpurrot | Purple red | Rouge pourpre | Rojo púrpura | Rosso porpora | Purperrood | Bíborvörös |
RAL 3005 | Weinrot | Wine red | Rouge vin | Rojo vino | Rosso vino | Wijnrood | Borvörös |
RAL 3007 | Schwarzrot | Black red | Rouge noir | Rojo negruzco | Rosso nerastro | Zwartrood | Feketés vörös |
RAL 3009 | Oxidrot | Oxide red | Rouge oxyde | Rojo óxido | Rosso ossido | Oxyderood | Oxidvörös |
RAL 3011 | Braunrot | Brown red | Rouge brun | Rojo pardo | Rosso marrone | Bruinrood | Barnás vörös |
RAL 3012 | Beigerot | Beige red | Rouge beige | Rojo beige | Rosso beige | Beigerood | Bézsvörös |
RAL 3013 | Tomatenrot | Tomato red | Rouge tomate | Rojo tomate | Rosso pomodoro | Tomaatrood | Paradicsompiros |
RAL 3014 | Altrosa | Antique pink | Vieux rose | Rojo viejo | Rosa antico | Oudroze | Antik rózsaszín |
RAL 3015 | Hellrosa | Light pink | Rose clair | Rosa claro | Rosa chiaro | Lichtroze | Világos rózsaszín |
RAL 3016 | Korallenrot | Coral red | Rouge corail | Rojo coral | Rosso corallo | Koraalrood | Korallvörös |
RAL 3017 | Rosé | Rose | Rosé | Rosa | Rosato | Bleekrood | Rózsaszín |
RAL 3018 | Erdbeerrot | Strawberry red | Rouge fraise | Rojo fresa | Rosso fragola | Aardbeirood | Eperpiros |
RAL 3020 | Verkehrsrot | Traffic red | Rouge signalisation | Rojo tráfico | Rosso traffico | Verkeersrood | Közlekedési piros |
RAL 3022 | Lachsrot | Salmon pink | Rouge saumon | Rojo salmón | Rosso salmone | Zalmrood | Lazacvörös |
RAL 3024 | Leuchtrot | Luminous red | Rouge brillant | Rojo brillante | Rosso brillante | Briljantrood | Világító vörös |
RAL 3026 | Leuchthellrot | Luminous bright red | Rouge clair brillant | Rojo claro brillante | Rosso chiaro brillante | Briljant lichtrood | Világító világosvörös |
RAL 3027 | Himbeerrot | Raspberry red | Rouge framboise | Rojo frambuesa | Rosso lampone | Framboosrood | Málnapiros |
RAL 3028 | Reinrot | Rouge pur | Rosso puro | Rojo puro | Pure red | Zuiver rood | Tiszta piros |
RAL 3031 | Orientrot | Orient red | Rouge oriental | Rojo oriente | Rosso oriente | Oriëntrood | Keleti vörös |
RAL 3032 | Perlrubinrot | Pearl ruby red | Rouge rubis nacré | Rojo rubí perlado | Rosso rubino perlato | Parelmoer donkerrood | Gyöngyház rubinvörös |
RAL 3033 | Perlrosa | Pearl pink | Rose nacré | Rosa perlado | Rosa perlato | Parelmoer lichtrood | Gyöngyház rózsaszín |
RAL 4001 | Rotlila | Red lilac | Lilas rouge | Rojo lila | Lilla rossastro | Roodlila | Vöröses lila |
RAL 4002 | Rotviolett | Red violet | Violet rouge | Rojo violeta | Viola rossastro | Roodpaars | Vöröses ibolya |
RAL 4003 | Erikaviolett | Heather violet | Violet bruyère | Violeta érica | Viola erica | Heidepaars | Hangaibolya |
RAL 4004 | Bordeaux- violett | Claret violet | Violet bordeaux | Burdeos | Viola bordeaux | Bordeuaxpaars | Ibolyás bordó |
RAL 4005 | Blaulila | Blue lilac | Lilas bleu | Lila azulado | Lilla bluastro | Blauwlila | Kékes lila |
RAL 4006 | Verkehrs- purpur | Traffic purple | Pourpre signalisation | Púrpurá tráfico | Porpora traffico | Verkeerspurper | Közlekedési bíbor |
RAL 4007 | Purpurviolett | Purple violet | Violet pourpre | Violeta púrpura | Porpora violetto | Purperviolet | Bíborlila |
RAL 4008 | Signalviolett | Signal violet | Violet de sécurité | Violeta señales | Violetto segnale | Signaalviolet | Jelző ibolya |
RAL 4009 | Pastellviolett | Pastel violet | Violet pastel | Violeta pastel | Violetto pastello | Pastelviolet | Pasztell ibolya |
RAL 4010 | Telemagenta | Telemagenta | Telemagenta | Magenta tele | Tele Magenta | Telemagenta | Bíbor |
RAL 4011 | Perlviolett | Pearl violet | Violet nacré | Violeta perlado | Violetto perlato | Parelmoer donkerviolet | Gyöngyház ibolya |
RAL 4012 | Perlbrombeer | Pearl blackberry | Mûre nacré | Morado perlado | Mora perlato | Parelmoer lichtviolet | Gyöngyház szeder |
RAL 5000 | Violettblau | Violet blue | Bleu violet | Azul violeta | Blu violaceo | Paarsblauw | Kékes ibolya |
RAL 5001 | Grünblau | Green blue | Bleu vert | Azul verdoso | Blu verdastro | Groenblauw | Zöldes kék |
RAL 5002 | Ultramarin- blau | Ultramarine blue | Bleu outremer | Azul ultramar | Blu oltremare | Ultramarijn blauw | Ultramarinkék |
RAL 5003 | Saphirblau | Sapphire blue | Bleu saphir | Azul zafiro | Blu zaffiro | Saffierblauw | Zafírkék |
RAL 5004 | Schwarzblau | Black blue | Bleu noir | Azul negruzco | Blu nerastro | Zwartblauw | Feketés kék |
RAL 5005 | Signalblau | Signal blue | Bleu de sécurité | Azul señales | Blu segnale | Signaalblauw | Jelző kék |
RAL 5007 | Brillantblau | Brilliant blue | Bleu brillant | Azul brillante | Blu brillante | Briljantblauw | Ragyogó kék |
RAL 5008 | Graublau | Grey blue | Bleu gris | Azul grisáceo | Blu grigiastro | Grijsblauw | Szürkéskék |
RAL 5009 | Azurblau | Azure blue | Bleu azur | Azul azur | Blu azzurro | Azuurblauw | Azúrkék |
RAL 5010 | Enzianblau | Gentian blue | Bleu gentiane | Azul genciana | Blu genziana | Gentiaanblauw | Enciánkék |
RAL 5011 | Stahlblau | Steel blue | Bleu acier | Azul acero | Blu acciaio | Staalblauw | Acélkék |
RAL 5012 | Lichtblau | Light blue | Bleu clair | Azul luminoso | Blu luce | Lichtblauw | Világoskék |
RAL 5013 | Kobaltblau | Cobalt blue | Bleu cobalt | Azul cobalto | Blu cobalto | Kobaltblauw | Kobaltkék |
RAL 5014 | Taubenblau | Pigeon blue | Bleu pigeon | Azul colombino | Blu colomba | Duifblauw | Galambkék |
RAL 5015 | Himmelblau | Sky blue | Bleu ciel | Azul celeste | Blu cielo | Hemelsblauw | Égszínkék |
RAL 5017 | Verkehrsblau | Traffic blue | Bleu signalisation | Azul tráfico | Blu traffico | Verkeersblauw | Közlekedési kék |
RAL 5018 | Türkisblau | Turquoise blue | Bleu turquoise | Azul turquesa | Blu turchese | Turkooisblauw | Türkizkék |
RAL 5019 | Capriblau | Capri blue | Bleu capri | Azul capri | Blu Capri | Capriblauw | Kaprikék |
RAL 5020 | Ozeanblau | Ocean blue | Bleu océan | Azul oceano | Blu oceano | Oceaanblauw | Óceánkék |
RAL 5021 | Wasserblau | Water blue | Bleu d’eau | Azul agua | Blu acqua | Waterblauw | Vízkék |
RAL 5022 | Nachtblau | Night blue | Bleu nocturne | Azul noche | Blu notte | Nachtblauw | Éjkék |
RAL 5023 | Fernblau | Distant blue | Bleu distant | Azul lejanía | Blu distante | Verblauw | Messzekék |
RAL 5024 | Pastellblau | Pastel blue | Bleu pastel | Azul pastel | Blu pastello | Pastelblauw | Pasztellkék |
RAL 5025 | Perlenzian | Pearl gentian blue | Gentiane nacré | Gencian perlado | Blu genziana perlato | Parelmoer blauw | Gyöngyház enciánkék |
RAL 5026 | Perlnachtblau | Pearl night blue | Bleu nuit nacré | Azul noche perlado | Blu notte perlato | Parelmoer nachtblauw | Gyöngyház éjkék |
RAL 6000 | Patinagrün | Patina green | Vert patine | Verde patina | Verde patina | Patinagroen | Patinazöld |
RAL 6001 | Smaragdgrün | Emerald green | Vert émeraude | Verde esmeralda | Verde smeraldo | Smaragdgroen | Smaragdzöld |
RAL 6002 | Laubgrün | Leaf green | Vert feuillage | Verde hoja | Verde foglia | Loofgroen | Levélzöld |
RAL 6003 | Olivgrün | Olive green | Vert olive | Verde oliva | Verde oliva | Olijfgroen | Olívzöld |
RAL 6004 | Blaugrün | Blue green | Vert bleu | Verde azulado | Verde bluastro | Blauwgroen | Kékeszöld |
RAL 6005 | Moosgrün | Moss green | Vert mousse | Verde musgo | Verde muschio | Mosgroen | Mohazöld |
RAL 6006 | Grauoliv | Grey olive | Olive gris | Oliva grisáceo | Oliva grigiastro | Grijs olijfgroen | Szürkés olív |
RAL 6007 | Flaschengrün | Bottle green | Vert bouteille | Verde botella | Verde bottiglia | Flessengroen | Üvegzöld |
RAL 6008 | Braungrün | Brown green | Vert brun | Verde parduzco | Verde brunastro | Bruingroen | Barnászöld |
RAL 6009 | Tannengrün | Fir green | Vert sapin | Verde abeto | Verde abete | Dennengroen | Fenyőzöld |
RAL 6010 | Grasgrün | Grass green | Vert herbe | Verde hierba | Verde erba | Grasgroen | Fűzöld |
RAL 6011 | Resedagrün | Reseda green | Vert réséda | Verde reseda | Verde reseda | Resedagroen | Rezedazöld |
RAL 6012 | Schwarzgrün | Black green | Vert noir | Verde negruzco | Verde nerastro | Zwartgroen | Feketészöld |
RAL 6013 | Schilfgrün | Reed green | Vert jonc | Verde caña | Verde canna | Rietgroen | Nádzöld |
RAL 6014 | Gelboliv | Yellow olive | Olive jaune | Amarillo oliva | Oliva giallastro | Geel olijfgroen | Sárgás olív |
RAL 6015 | Schwarzoliv | Black olive | Olive noir | Oliva negruzco | Oliva nerastro | Zwart olijfgroen | Feketés olív |
RAL 6016 | Türkisgrün | Turquoise green | Vert turquoise | Verde turquesa | Verde turchese | Turkooisgroen | Türkizzöld |
RAL 6017 | Maigrün | May green | Vert mai | Verde mayo | Verde maggio | Meigroen | Májuszöld |
RAL 6018 | Gelbgrün | Yellow green | Vert jaune | Verde amarillento | Verde giallastro | Geelgroen | Sárgászöld |
RAL 6019 | Weißgrün | Pastel green | Vert blanc | Verde blanquecino | Verde biancastro | Witgroen | Pasztellzöld |
RAL 6020 | Chromoxid- grün | Chrome green | Vert oxyde chromique | Verde cromo | Verde cromo | Chroomoxyde groen | Krómoxidzöld |
RAL 6021 | Blaßgrün | Pale green | Vert pâle | Verde pálido | Verde pallido | Bleekgroen | Halványzöld |
RAL 6022 | Braunoliv | Olive drab | Olive brun | Oliva parduzco | Oliva brunastro | Bruin olijfgroen | Olívdrapp |
RAL 6024 | Verkehrsgrün | Traffic green | Vert signalisation | Verde tráfico | Verde traffico | Verkeersgroen | Közlekedési zöld |
RAL 6025 | Farngrün | Fern green | Vert fougère | Verde helecho | Verde felce | Varengroen | Páfrányzöld |
RAL 6026 | Opalgrün | Opal green | Vert opale | Verde opalo | Verde opale | Opaalgroen | Opálzöld |
RAL 6027 | Lichtgrün | Light green | Vert clair | Verde luminoso | Verde chiaro | Lichtgroen | Világoszöld |
RAL 6028 | Kieferngrün | Pine green | Vert pin | Verde pino | Verde pino | Pijnboomgroen | Erdeifenyő zöld |
RAL 6029 | Minzgrün | Mint green | Vert menthe | Verde menta | Verde menta | Mintgroen | Mentazöld |
RAL 6032 | Signalgrün | Signal green | Vert de sécurité | Verde señales | Verde segnale | Signaalgroen | Jelzőzöld |
RAL 6033 | Minttürkis | Mint turquoise | Turquoise menthe | Turquesa menta | Turchese menta | Mintturquoise | Mentatürkiz |
RAL 6034 | Pastelltürkis | Pastel turquoise | Turquoise pastel | Turquesa pastel | Turchese pastello | Pastelturquoise | Pasztell türkiz |
RAL 6035 | Perlgrün | Pearl green | Vert nacré | Verde perlado | Verde perlato | Parelmoer donkergroen | Gyöngyház zöld |
RAL 6036 | Perlopalgrün | Pearl opal green | Vert opal nacré | Verde ópalo perlado | Verde opalo perlato | Parelmoer lichtgroen | Gyöngyház opálzöld |
RAL 6037 | Reingrün | Vert pur | Verde puro | Verde puro | Pure green | Zuiver groen | Tisztazöld |
RAL 6038 | Leuchtgrün | Vert brillant | Verde brillante | Verde brillante | Luminous green | Briljantgroen | Világító zöld |
RAL 7000 | Fehgrau | Squirrel grey | Gris petit-gris | Gris ardilla | Grigio vaio | Pelsgrijs | Mókusszürke |
RAL 7001 | Silbergrau | Silver grey | Gris argent | Gris plata | Grigio argento | Zilvergrijs | Ezüstszürke |
RAL 7002 | Olivgrau | Olive grey | Gris olive | Gris oliva | Grigio olivastro | Olijfgrijs | Olívszürke |
RAL 7003 | Moosgrau | Moss grey | Gris mousse | Gris musgo | Grigio muschio | Mosgrijs | Mohaszürke |
RAL 7004 | Signalgrau | Signal grey | Gris de sécurité | Gris señales | Grigio segnale | Signaalgrijs | Jelző szürke |
RAL 7005 | Mausgrau | Mouse grey | Gris souris | Gris ratón | Grigio topo | Muisgrijs | Egérszürke |
RAL 7006 | Beigegrau | Beige grey | Gris beige | Gris beige | Grigio beige | Beigegrijs | Bézsszürke |
RAL 7008 | Khakigrau | Khaki grey | Gris kaki | Gris caqui | Grigio kaki | Kakigrijs | Kekiszürke |
RAL 7009 | Grüngrau | Green grey | Gris vert | Gris verdoso | Grigio verdastro | Groengrijs | Zöldesszürke |
RAL 7010 | Zeltgrau | Tarpaulin grey | Gris tente | Gris lona | Grigio tenda | Zeildoekgrijs | Vászonszürke |
RAL 7011 | Eisengrau | Iron grey | Gris fer | Gris hierro | Grigio ferro | IJzergrijs | Vasszürke |
RAL 7012 | Basaltgrau | Basalt grey | Gris basalte | Gris basalto | Grigio basalto | Bazaltgrijs | Bazaltszürke |
RAL 7013 | Braungrau | Brown grey | Gris brun | Gris parduzco | Grigio brunastro | Bruingrijs | Barnás szürke |
RAL 7015 | Schiefergrau | Slate grey | Gris ardoise | Gris pizarra | Grigio ardesia | Leigrijs | Palaszürke |
RAL 7016 | Anthrazitgrau | Anthracite grey | Gris anthracite | Gris antracita | Grigio antracite | Antracietgrijs | Antrcitszürke |
RAL 7021 | Schwarzgrau | Black grey | Gris noir | Gris negruzco | Grigio nerastro | Zwartgrijs | Feketés szürke |
RAL 7022 | Umbragrau | Umbra grey | Gris terre d’ombre | Gris sombra | Grigio ombra | Ombergrijs | Umbra szürke |
RAL 7023 | Betongrau | Concrete grey | Gris béton | Gris hormigón | Grigio calcestruzzo | Betongrijs | Betonszürke |
RAL 7024 | Graphitgrau | Graphite grey | Gris graphite | Gris grafita | Grigio grafite | Grafietgrijs | Grafitszürke |
RAL 7026 | Granitgrau | Granite grey | Gris granit | Gris granito | Grigio granito | Granietgrijs | Gránitszürke |
RAL 7030 | Steingrau | Stone grey | Gris pierre | Gris piedra | Grigio pietra | Steengrijs | Kőszürke |
RAL 7031 | Blaugrau | Blue grey | Gris bleu | Gris azulado | Grigio bluastro | Blauwgrijs | Kékesszürke |
RAL 7032 | Kieselgrau | Pebble grey | Gris silex | Gris guijarro | Grigio ghiaia | Kiezelgrijs | Kavicsszürke |
RAL 7033 | Zementgrau | Cement grey | Gris ciment | Gris cemento | Grigio cemento | Cementgrijs | Cementszürke |
RAL 7034 | Gelbgrau | Yellow grey | Gris jaune | Gris amarillento | Grigio giallastro | Geelgrijs | Sárgásszürke |
RAL 7035 | Lichtgrau | Light grey | Gris clair | Gris luminoso | Grigio luce | Lichtgrijs | Világosszürke |
RAL 7036 | Platingrau | Platinum grey | Gris platine | Gris platino | Grigio platino | Platinagrijs | Platinaszürke |
RAL 7037 | Staubgrau | Dusty grey | Gris poussière | Gris polvo | Grigio polvere | Stofgrijs | Porszürke |
RAL 7038 | Achatgrau | Agate grey | Gris agate | Gris ágata | Grigio agata | Agaatgrijs | Akhátszürke |
RAL 7039 | Quarzgrau | Quartz grey | Gris quartz | Gris cuarzo | Grigio quarzo | Kwartsgrijs | Kvarcszürke |
RAL 7040 | Fenstergrau | Window grey | Gris fenêtre | Gris ventana | Grigio finestra | Venstergrijs | Ablakszürke |
RAL 7042 | Verkehrsgrau A | Traffic grey A | Gris signalisation A | Gris tráfico A | Grigio traffico A | Verkeersgrijs A | Közlekedési szürke A |
RAL 7043 | Verkehrsgrau B | Traffic grey B | Gris signalisation B | Gris tráfico B | Grigio traffico B | Verkeersgrijs B | Közlekedési szürke B |
RAL 7044 | Seidengrau | Silk grey | Gris soie | Gris seda | Grigio seta | Zijdegrijs | Selyemszürke |
RAL 7045 | Telegrau 1 | Telegrey 1 | Telegris 1 | Gris tele 1 | Grigio tele 1 | Telegrijs 1 | Tele szürke 1 |
RAL 7046 | Telegrau 2 | Telegrey 2 | Telegris 2 | Gris tele 2 | Grigio tele 2 | Telegrijs 2 | Tele szürke 2 |
RAL 7047 | Telegrau 4 | Telegrey 4 | Telegris 4 | Gris tele 4 | Grigio tele 4 | Telegrijs 4 | Tele szürke 4 |
RAL 7048 | Perlmausgrau | Pearl mouse grey | Gris souris nacré | Gris musgo perlado | Grigio topo perlato | Parelmoer muisgrijs | Gyöngyház egérszürke |
RAL 8000 | Grünbraun | Green brown | Brun vert | Pardo verdoso | Marrone verdastro | Groenbruin | Zöldesbarna |
RAL 8001 | Ockerbraun | Ochre brown | Brun terre de Sienne | Pardo ocre | Marrone ocra | Okerbruin | Okkerbarna |
RAL 8002 | Signalbraun | Signal brown | Brun de sécurité | Marrón señales | Marrone segnale | Signaalbruin | Jelzőbarna |
RAL 8003 | Lehmbraun | Clay brown | Brun argile | Pardo arcilla | Marrone fango | Leembruin | Agyagbarna |
RAL 8004 | Kupferbraun | Copper brown | Brun cuivré | Pardo cobre | Marrone rame | Koperbruin | Rézbarna |
RAL 8007 | Rehbraun | Fawn brown | Brun fauve | Pardo corzo | Marrone capriolo | Reebruin | Őzbarna |
RAL 8008 | Olivbraun | Olive brown | Brun olive | Pardo oliva | Marrone oliva | Olijfbruin | Olívbarna |
RAL 8011 | Nußbraun | Nut brown | Brun noisette | Pardo nuez | Marrone noce | Notenbruin | Dióbarna |
RAL 8012 | Rotbraun | Red brown | Brun rouge | Pardo rojo | Marrone rossiccio | Roodbruin | Vörösesbarna |
RAL 8014 | Sepiabraun | Sepia brown | Brun sépia | Sepia | Marrone seppia | Sepiabruin | Szépiabarna |
RAL 8015 | Kastanien- braun | Chestnut brown | Marron | Castaño | Marrone castagna | Kastanjebruin | Gesztenyebarna |
RAL 8016 | Mahagoni- braun | Mahogany brown | Brun acajou | Caoba | Marrone mogano | Mahoniebruin | Mahagónibarna |
RAL 8017 | Schokoladen- braun | Chocolate brown | Brun chocolat | Chocolate | Marrone cioccolata | Chocoladebruin | Csokoládébarna |
RAL 8019 | Graubraun | Grey brown | Brun gris | Pardo grisáceo | Marrone grigiastro | Grijsbruin | Szürkésbarna |
RAL 8022 | Schwarzbraun | Black brown | Brun noir | Pardo negruzco | Marrone nerastro | Zwartbruin | Feketésbarna |
RAL 8023 | Orangebraun | Orange brown | Brun orangé | Pardo anaranjado | Marrone arancio | Oranjebruin | Narancsbarna |
