Last modified: 2026 Jul 17.
| Nr | Product Name | CAS Nr | kg | Producer | Colour Index | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17036 | AEROSIL 380 | 112926-00-8 | 2150.0 | Evonik | Silica | |
| 31335 | ANIONIC SURFACTANT SLGC/LG | 13510.0 | Surfactant | |||
| 31334 | CESTOPAL C16 RSPO MB | 36653-82-4 | 3200.0 | Industria Chimica Panzeri | Rheology modifier | |
| 31336 | DISPONIL FES 27 EVO | 2200.0 | BASF | Surfactant | ||
| 28686 | FLOCARE SK 425 | 62152-14-1 | 23580.0 | SNF | Thickener | |
| 31337 | GENACID 203 | 67701-08-0 | 2000.0 | Oleogen | Emollient | |
| 24505 | KOLLICOAT MAE 30 DP | 25212-88-8 | 6000.0 | BASF | Tablet coating | |
| 31333 | L-MENTHYL LACTATE | 59259-38-0 | 284.6 | Cooling additive | ||
| 29976 | LUTENSOL AT 18 20% | 2000.0 | BASF | Emulsifier | ||
| 31338 | PALMERA A 1601 | 11000.0 | KLK Oleo | Fatty acid | ||
| 31339 | SERASENSE GB 34 | 600.0 | KCC Beauty | Film former |
The filtered database can be exported for the registered and logged in users to excel with clicking on the ”Export” button appears after any filtration . The filtered database contains more detailed information about the stock items.
Buy; Buying; Purchase; Sell; Selling; Wholesale; Wholesaling; Shop; Shopping; Trade; Trading; Distributor; Distribution; Distributing; Supplier; Offer; Offering; Manufacturer; Manucacturing; Producer; Producing; Market; Marketing; Commerse; Export; Import; Off-spec; Slow moving; Source; Stock; Get; Getting; Surplus; Obsolete; Redundant; Cheap; Bargain; Budget; Discount; Reduced; Handler; Handling; Hersteller; Kaufen; Abkaufen; Ankaufen; Billig; Anschaffen; Nehmen; Verkauf; Verkaufen; Großhandel; Großhändler; Großhandlung; Quelle; Markten; Händler; Chemikalien; Bieten; Anbieten; Markt; Überlei; Überzählig; Ladenhüter

