Last modified: 2021 Jan 19.
Nr | Product Name | CAS Nr | kg | Producer | Colour Index | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
28024 | 1,2-DICHLOROBENZENE | 95-50-1 | 37281.0 | Intermediate | ||
28019 | 1,3,5-TRIACRYLOYLHEXAHYDRO-1,3,5-TRIAZINE | 959-52-4 | 2355.0 | Intermediate | ||
26438 | 1,6-HEXANEDIOL | 629-11-8 | 6863.0 | Resin raw material | ||
28028 | 2,4,6 TRIBROMOANILINE (D) | 147-82-0 | 7356.0 | Intermediate | ||
28025 | 2,4-DI-TERT-BUTYLPHENOL | 96-76-4 | 6480.0 | Intermediate | ||
28006 | 2-ETHYLHEXYL BROMIDE | 18908-66-2 | 3180.0 | Intermediate | ||
28007 | GUANAZOLE | 1455-77-2 | 4115.0 | Intermediate | ||
27986 | AGNIQUE FOH 5 OC III | 68002-94-8 | 1190.0 | BASF | Wetting agent | |
27988 | AMINAT-G | 585.0 | Vedeqsa | Preservative | ||
8297 | AMONYL 675 SB | 175.0 | Seppic | Foaming agent | ||
21037 | ARLYPON F-T | 3055-93-4 | 720.0 | BASF | Thickener | |
27989 | BIOPHYTOSEBUM | 1080020-44-5 | 75.0 | Sophim | Emollient | |
10485 | CEGESOFT PS 6 | 380.0 | BASF | Emollient | ||
17479 | CEGESOFT SBE | 91080-23-8 | 18.0 | BASF | Emollient | |
28020 | CETYL BROMIDE | 112-82-3 | 10973.0 | Intermediate | ||
25478 | CETIOL A | 700.0 | BASF | Emollient | ||
12805 | CETIOL C5 | 107525-85-9 | 175.0 | BASF | Emollient | |
27990 | CODIAVELANE BG PF | 35.0 | Seppic | Moisturiser | ||
28001 | COSMETIC PEACH BUTTER | 50.0 | Sophim | Oil | ||
24188 | COVI-OX T 50 C | 1406-66-2 | 20.0 | BASF | Antioxidant | |
14720 | CUTINA CP | 95912-87-1 | 200.0 | BASF | Wax | |
2753 | CUTINA HVG | 67701-33-1 | 450.0 | BASF | Rheology modifier | |
1854 | DEHYMULS SMS | 1338-41-6 | 325.0 | BASF | Surfactant | |
26871 | DEHYPON GRA | 440.0 | BASF | Surfactant | ||
17042 | DIMETHYL PHOSPHITE | 868-85-9 | 2000.0 | Intermediate | ||
23280 | DIMETHYL OXALATE | 553-90-2 | 8925.0 | Intermediate | ||
27987 | DISPONIL AFX 5060 | 1100.0 | BASF | Surfactant | ||
20037 | DISPONIL FES 993 | 880.0 | BASF | Emulsifier | ||
24856 | DUB 315 | 440.0 | Stearinerie Dubois | Emulsifier | ||
27985 | DUB CIRE M1 | 85665-33-4 | 40.0 | Stearinerie Dubois | Fat |
The filtered database can be exported for the registered and logged in users to excel with clicking on the ”Export” button appears after any filtration . The filtered database contains more detailed information about the stock items.
Buy; Buying; Purchase; Sell; Selling; Wholesale; Wholesaling; Shop; Shopping; Trade; Trading; Distributor; Distribution; Distributing; Supplier; Offer; Offering; Manufacturer; Manucacturing; Producer; Producing; Market; Marketing; Commerse; Export; Import; Off-spec; Slow moving; Source; Stock; Get; Getting; Surplus; Obsolete; Redundant; Cheap; Bargain; Budget; Discount; Reduced; Handler; Handling; Hersteller; Kaufen; Abkaufen; Ankaufen; Billig; Anschaffen; Nehmen; Verkauf; Verkaufen; Großhandel; Großhändler; Großhandlung; Quelle; Markten; Händler; Chemikalien; Bieten; Anbieten; Markt; Überlei; Überzählig; Ladenhüter