Last modified: 2023 Sep 21.
Nr | Product Name | CAS Nr | kg | Producer | Colour Index | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
17782 | 1,4-BUTANEDIOL | 110-63-4 | 204.1 | Intermediate | ||
6594 | 2-HYDROXYETHYL ACRYLATE | 818-61-1 | 1000.0 | KH Chemicals | Raw material | |
28900 | AEROWHIP 620 | 9004-64-2 | 272.2 | Ashland | Whipping agent | |
29116 | AEROWHIP 625 EZ | 25.0 | Ashland | Whipping agent | ||
29940 | AEROXIDE ALU C | 9800.0 | Evonik | Extender | ||
10370 | ACRYLIC ACID | 79-10-7 | 927.0 | KH Chemicals | Resin raw material | |
29889 | AMIDO FLAVIN FFP | 2391-30-2 | 16.0 | Höchst | AY7 | Dye |
20650 | ANTARA 430 | 49.9 | Ashland | Opacifier | ||
28130 | ANTARON V-216 | 32440-50-9 | 90.7 | Ashland | Film former | |
6025 | ANTHRASOL BROWN IBR | 23725-15-7 | 15.0 | Höchst | VsBr1 | Dye |
29894 | ANTHRASOL GREY ITR | 25.0 | Höchst | VsBk | Dye | |
23782 | AQUAFLEX SF-40 | 243643-82-5 | 2358.7 | Ashland | Fixing agent | |
24503 | AQUASTYLE SH-100 | 200.0 | Ashland | Fixing agent | ||
16978 | BEMACID YELLOW F-G | 12220-70-1 | 2.0 | CHT / Bezema | AY79 | Dye |
5522 | BEMACID YELLOW N-2G | 12220-74-5 | 29.0 | CHT / Bezema | AY110 | Dye |
24815 | BEMACID NAVY N-5R | 3351-05-1 | 35.0 | CHT / Bezema | AB113 | Dye |
29916 | BEMACID TURQUOISE F-G | 10.5 | CHT / Bezema | A | Dye | |
29892 | BEMACID LUMINOUS YELLOW E-B | 61968-07-8 | 12.0 | CHT / Bezema | AY184 | Dye |
29905 | BEMACID LUMINOUS RED E-B | 15.0 | CHT / Bezema | AR52, FR106 | Dye | |
5730 | BEMACID RED F-GS | 28.0 | CHT / Bezema | AR | Dye | |
29904 | BEMACID RED N-TF | 71873-39-7 | 14.5 | CHT / Bezema | AR336 | Dye |
25514 | BEMACID GREEN F-2B | 4403-90-1 | 16.0 | CHT / Bezema | AG25 | Dye |
17887 | BEMACRON CYANINE HP-G | 25.0 | CHT / Bezema | DsB | Dye | |
3701 | BEMACRON BLACK HP-LTD | 19.0 | CHT / Bezema | DsBk | Dye | |
8391 | BEMACRON YELLOW SE-RDL | 70528-90-4 | 35.0 | CHT / Bezema | DsY211 | Dye |
26085 | BEMACRON SCARLET S-BWFL | 61703-11-5 | 43.0 | CHT / Bezema | DsR74 | Dye |
5825 | BEMACRON RED HP-B | 21.0 | CHT / Bezema | DsR | Dye | |
29897 | BEMAPLEX BLACK M-LB | 36.0 | CHT / Bezema | ABk | Dye | |
7930 | BEMAPLEX NAVY M-T | 10.0 | CHT / Bezema | AB | Dye | |
22615 | BEZAKTIV RED GO | 50.0 | CHT / Bezema | RR | Dye |
The filtered database can be exported for the registered and logged in users to excel with clicking on the ”Export” button appears after any filtration . The filtered database contains more detailed information about the stock items.
Buy; Buying; Purchase; Sell; Selling; Wholesale; Wholesaling; Shop; Shopping; Trade; Trading; Distributor; Distribution; Distributing; Supplier; Offer; Offering; Manufacturer; Manucacturing; Producer; Producing; Market; Marketing; Commerse; Export; Import; Off-spec; Slow moving; Source; Stock; Get; Getting; Surplus; Obsolete; Redundant; Cheap; Bargain; Budget; Discount; Reduced; Handler; Handling; Hersteller; Kaufen; Abkaufen; Ankaufen; Billig; Anschaffen; Nehmen; Verkauf; Verkaufen; Großhandel; Großhändler; Großhandlung; Quelle; Markten; Händler; Chemikalien; Bieten; Anbieten; Markt; Überlei; Überzählig; Ladenhüter