Last modified: 2021 Apr 20.
Nr | Product Name | CAS Nr | kg | Producer | Colour Index | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
27678 | 1,3-HEXAFLUORO-m-XYLENE | 402-31-3 | 1869.0 | Intermediate | ||
28161 | 2-(DIMETHYLAMINO)ETHYL METHACRYLATE | 2867-47-2 | 9900.0 | Monomer | ||
27275 | 2-CHLORO-4,6-DIMETHOXY-1,3,5-TRIAZINE | 3140-73-6 | 1600.0 | Anhui Shindo | Intermediate | |
28158 | ADIPIC ACID DIHYDRAZID | 1071-93-8 | 10000.0 | Crosslinker | ||
7507 | ARISTOFLEX AVC | 2800.0 | Clariant | Gelling agent | ||
28159 | BYK-051 N | 155.0 | BYK | |||
27273 | D-PHENYLGLYCINOL | 56613-80-0 | 7546.0 | Intermediate | ||
27331 | DISPERSOGEN SPG | 1800.0 | Clariant | Stabilizer | ||
28150 | EMULSOGEN 1958 | 1800.0 | Clariant | |||
27478 | GENADVANCE REPAIR | 49.0 | Clariant | Conditioning agent | ||
22937 | GENAMIN BTMS | 81646-13-1 | 979.0 | Clariant | Surfactant | |
28151 | GENAMIN DTAP | 50.0 | Clariant | |||
27339 | GENAMIN GLUCO 50 | 200.0 | Clariant | Neutralizing agent | ||
16785 | HOSTANOX SE 10 PILLS | 2500-88-1 | 500.0 | Clariant | Stabilizer | |
28149 | KEMEST IPP | 142-91-6 | 5270.0 | KemCare | Emollient | |
26079 | LUWAX OA | 68441-17-8 | 550.0 | BASF | Wax | |
28163 | METHYL PALMITATE | 112-39-0 | 21000.0 | Emollient | ||
28164 | METHYL STEARATE | 112-61-8 | 2900.0 | Emollient | ||
28152 | PLANTASENS CAREFEEL COMFORT | 68956-68-3 | 350.0 | Clariant | Emollient | |
28153 | PLANTASENS EMULSIFIER CP 40 | 25.0 | Clariant | Self emulsifying base | ||
28154 | PLANTASENS GRAPE SEED BUTTER | 25.0 | Clariant | Emollient | ||
24774 | PMIX 20000 | 25322-68-3 | 3100.0 | Clariant | Polyethylene glycol | |
28155 | PMIX 35000 | 25322-68-3 | 14340.0 | Clariant | Polyethylene glycol | |
28156 | POLYGLYKOL 20000 P | 25322-68-3 | 250.0 | Clariant | Polyethylene glycol | |
28148 | IODINATED POVIDONE USP/BP | 25655-41-8 | 550.0 | G. Amphray | Pharma active (API) | |
28036 | POVIDONE K25 | 9003-39-8 | 300.0 | JH Nanhang | PVP | |
28160 | COPPER SULPHATE pentahydrate | 7758-99-8 | 1325.0 | Salt | ||
28165 | RHEOSTYL 100 | 5800.0 | Coatex | Rheology modifier | ||
28166 | RHEOSTYL UP | 12985.0 | Coatex | Rheology modifier | ||
8306 | SIPERNAT 50 S | 7631-86-9 | 360.0 | Evonik | Antiblocking agent |
The filtered database can be exported for the registered and logged in users to excel with clicking on the ”Export” button appears after any filtration . The filtered database contains more detailed information about the stock items.
Buy; Buying; Purchase; Sell; Selling; Wholesale; Wholesaling; Shop; Shopping; Trade; Trading; Distributor; Distribution; Distributing; Supplier; Offer; Offering; Manufacturer; Manucacturing; Producer; Producing; Market; Marketing; Commerse; Export; Import; Off-spec; Slow moving; Source; Stock; Get; Getting; Surplus; Obsolete; Redundant; Cheap; Bargain; Budget; Discount; Reduced; Handler; Handling; Hersteller; Kaufen; Abkaufen; Ankaufen; Billig; Anschaffen; Nehmen; Verkauf; Verkaufen; Großhandel; Großhändler; Großhandlung; Quelle; Markten; Händler; Chemikalien; Bieten; Anbieten; Markt; Überlei; Überzählig; Ladenhüter