RAL Colour Card
RAL is a colour card accoring to German industrial standard that has been developed for standardisation of shades of the industrial paints. RAL CLASSIC collection shows 213 shades. RAL DESIGN consist of 1625 colours for the building industry.
Most of the shades of RAL CLASSIC colours (except for the luminous and pearlescent shades) and the shades of RAL DESIGN colour card can be produced with our , , or tinting system as well.
Most of the shades of RAL CLASSIC colours (except for the luminous and pearlescent shades) and the shades of RAL DESIGN colour card can be produced with our , , or tinting system as well.
RAL CLASSIC colour card shades with international names | Deutsch | English | Français | Español | Italiano | Nederland | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RAL 1000 | Grünbeige | Green beige | Beige vert | Beige verdoso | Beige verdastro | Groenbeige | Beżowo-zielony |
RAL 1001 | Beige | Beige | Beige | Beige | Beige | Beige | Beżowy |
RAL 1002 | Sandgelb | Sand yellow | Jaune sable | Amarillo arena | Giallo sabbia | Zandgeel | Żółty piaskowy |
RAL 1003 | Signalgelb | Signal yellow | Jaune de sécurité | Amarillo señales | Giallo segnale | Signaalgeel | Żółty sygnalizacyjny |
RAL 1004 | Goldgelb | Golden yellow | Jaune or | Amarillo oro | Giallo oro | Goudgeel | Żółty złoty |
RAL 1005 | Honiggelb | Honey yellow | Jaune miel | Amarillo miel | Giallo miele | Honinggeel | Żółty miodowy |
RAL 1006 | Maisgelb | Maize yellow | Jaune maïs | Amarillo maiz | Giallo polenta | Maisgeel | Żółty kukurydziany |
RAL 1007 | Narzissengelb | Daffodil yellow | Jaune narcisse | Amarillo narciso | Giallo narciso | Narcissengeel | Żółty żonkilowy |
RAL 1011 | Braunbeige | Brown beige | Beige brun | Beige pardo | Beige marrone | Bruinbeige | Beżowo-brązowy |
RAL 1012 | Zitronengelb | Lemon yellow | Jaune citron | Amarillo limón | Giallo limone | Citroengeel | Żółty cytrynowy |
RAL 1013 | Perlweiß | Oyster white | Blanc perlé | Blanco perla | Bianco perla | Parelwit | Biały perłowy |
RAL 1014 | Elfenbein | Ivory | Ivoire | Marfil | Avorio | Ivoorkleurig | Kość słoniowa |
RAL 1015 | Hellelfenbein | Light ivory | Ivoire clair | Marfil claro | Avorio chiaro | Licht ivoorkleurig | Kość słoniowa jasna |
RAL 1016 | Schwefelgelb | Sulfur yellow | Jaune soufre | Amarillo azufre | Giallo zolfo | Zwavelgeel | Żółty siarkowy |
RAL 1017 | Safrangelb | Saffron yellow | Jaune safran | Amarillo azafrán | Giallo zafferano | Saffraangeel | Żółty szafranowy |
RAL 1018 | Zinkgelb | Zinc yellow | Jaune zinc | Amarillo de zinc | Giallo zinco | Zinkgeel | Żółty cynkowy |
RAL 1019 | Graubeige | Grey beige | Beige gris | Beige agrisado | Beige grigiastro | Grijsbeige | Beżowo-szary |
RAL 1020 | Olivgelb | Olive yellow | Jaune olive | Amarillo oliva | Giallo olivastro | Olijfgeel | Żółty oliwkowy |
RAL 1021 | Rapsgelb | Colza yellow | Jaune colza | Amarillo colza | Giallo navone | Koolzaadgeel | Żółty rzepakowy |
RAL 1023 | Verkehrsgelb | Traffic yellow | Jaune signalisation | Amarillo tráfico | Giallo traffico | Verkeersgeel | Żółty drogowy |
RAL 1024 | Ockergelb | Ochre yellow | Jaune ocre | Amarillo ocre | Giallo ocra | Okergeel | Żółty ochrowy |
RAL 1026 | Leuchtgelb | Luminous yellow | Jaune brillant | Amarillo brillante | Giallo brillante | Briljantgeel | Żółty luminescencyjny |
RAL 1027 | Currygelb | Curry | Jaune curry | Amarillo curry | Giallo curry | Kerriegeel | Żółty „curry" |
RAL 1028 | Melonengelb | Melon yellow | Jaune melon | Amarillo melón | Giallo melone | Meloengeel | Żółty melonowy |
RAL 1032 | Ginstergelb | Broom yellow | Jaune genêt | Amarillo retama | Giallo scopa | Bremgeel | Żółty j anowcowy |
RAL 1033 | Dahliengelb | Dahlia yellow | Jaune dahlia | Amarillo dalia | Giallo dahlien | Dahliageel | Żółty daliowy |
RAL 1034 | Pastellgelb | Pastel yellow | Jaune pastel | Amarillo pastel | Giallo pastello | Pastelgeel | Żółty pastelowy |
RAL 1035 | Perlbeige | Pearl beige | Beige nacré | Beige perlado | Beige perlato | Parelmoer grijs | Perłowy beżowy |
RAL 1036 | Perlgold | Pearl gold | Or nacré | Oro perlado | Oro perlato | Parelmoer goud | Perłowy złoty |
RAL 1037 | Sonnengelb | Sun yellow | Jaune soleil | Amarillo sol | Giallo sole | Zonnegeel | Żółto-pomarańczowy |
RAL 2000 | Gelborange | Yellow orange | Orangé jaune | Amarillo naranja | Arancio giallastro | Geeloranje | Żółty melonowy |
RAL 2001 | Rotorange | Red orange | Orangé rouge | Rojo anaranjado | Arancio rossastro | Roodoranje | Czerwono-pomarańczowy |
RAL 2002 | Blutorange | Vermilion | Orangé sang | Naranja sanguineo | Arancio sanguigno | Vermiljoen | Cynober |
RAL 2003 | Pastellorange | Pastel orange | Orangé pastel | Naranja pálido | Arancio pastello | Pasteloranje | Pomarańczowy pastelowy |
RAL 2004 | Reinorange | Pure orange | Orangé pur | Naranja puro | Arancio puro | Zuiver oranje | Pomarańczowy czysty |
RAL 2005 | Leuchtorange | Luminous orange | Orangé brillant | Naranja brillante | Arancio brillante | Briljantoranje | Pomarańczowo- luminescencyjny |
RAL 2007 | Leuchthell orange | Luminous bright orange | Orangé clair brillant | Naranja claro brillante | Arancio chiaro brillante | Briljant lichtoranje | Pomarańczowy jasny luminescencyjny |
RAL 2008 | Hellrotorange | Bright red orange | Orangé rouge clair | Rojo claro anaranjado | Rosso arancio chiaro | Licht roodoranje | Pomarańczowo-czerwony jasny |
RAL 2009 | Verkehrs- orange | Traffic orange | Orangé signalisation | Naranja tráfico | Arancio traffico | Verkeersoranje | Pomarańczowy drogowy |
RAL 2010 | Signalorange | Signal orange | Orangé de sécurité | Naranja señales | Arancio segnale | Signaaloranje | Pomarańczowy sygnalizacyjny |
RAL 2011 | Tieforange | Deep orange | Orangé foncé | Naranja intenso | Arancio profondo | Dieporanje | Pomarańczowy ciemny |
RAL 2012 | Lachsorange | Salmon orange | Orangé saumon | Naranja salmón | Arancio salmone | Zalmoranje | Pomarańczowy łososiowy |
RAL 2013 | Perlorange | Pearl orange | Orangé nacré | Naranja perlado | Arancio perlato | Parelmoer oranje | Perłowy pomarańczowy |
RAL 3000 | Feuerrot | Flame red | Rouge feu | Rojo vivo | Rosso fuoco | Vuurrood | Czerwono-pomarańczowy |
RAL 3001 | Signalrot | Signal red | Rouge de sécurité | Rojo señales | Rosso segnale | Signaalrood | Czerwony ognisty |
RAL 3002 | Karminrot | Carmine red | Rouge carmin | Rojo carmin | Rosso carminio | Karmijnrood | Czerwony sygnalizacyjny |
RAL 3003 | Rubinrot | Ruby red | Rouge rubis | Rojo rubí | Rosso rubino | Robijnrood | Czerwony karminowy |
RAL 3004 | Purpurrot | Purple red | Rouge pourpre | Rojo púrpura | Rosso porpora | Purperrood | Czerwony rubinowy |
RAL 3005 | Weinrot | Wine red | Rouge vin | Rojo vino | Rosso vino | Wijnrood | Czerwony purpurowy |
RAL 3007 | Schwarzrot | Black red | Rouge noir | Rojo negruzco | Rosso nerastro | Zwartrood | Czerwone wino |
RAL 3009 | Oxidrot | Oxide red | Rouge oxyde | Rojo óxido | Rosso ossido | Oxyderood | Czerwono-czarny |
RAL 3011 | Braunrot | Brown red | Rouge brun | Rojo pardo | Rosso marrone | Bruinrood | Czerwony tlenkowy |
RAL 3012 | Beigerot | Beige red | Rouge beige | Rojo beige | Rosso beige | Beigerood | Czerwono-beżowy |
RAL 3013 | Tomatenrot | Tomato red | Rouge tomate | Rojo tomate | Rosso pomodoro | Tomaatrood | Czerwony pomidorowy |
RAL 3014 | Altrosa | Antique pink | Vieux rose | Rojo viejo | Rosa antico | Oudroze | Różowy antyczny |
RAL 3015 | Hellrosa | Light pink | Rose clair | Rosa claro | Rosa chiaro | Lichtroze | Różowy jasny |
RAL 3016 | Korallenrot | Coral red | Rouge corail | Rojo coral | Rosso corallo | Koraalrood | Czerwony koralowy |
RAL 3017 | Rosé | Rose | Rosé | Rosa | Rosato | Bleekrood | Różany |
RAL 3018 | Erdbeerrot | Strawberry red | Rouge fraise | Rojo fresa | Rosso fragola | Aardbeirood | Czerwony turkusowy |
RAL 3020 | Verkehrsrot | Traffic red | Rouge signalisation | Rojo tráfico | Rosso traffico | Verkeersrood | Czerwony drogowy |
RAL 3022 | Lachsrot | Salmon pink | Rouge saumon | Rojo salmón | Rosso salmone | Zalmrood | Różowy łososiowy |
RAL 3024 | Leuchtrot | Luminous red | Rouge brillant | Rojo brillante | Rosso brillante | Briljantrood | Czerwony luminescencyjny |
RAL 3026 | Leuchthellrot | Luminous bright red | Rouge clair brillant | Rojo claro brillante | Rosso chiaro brillante | Briljant lichtrood | Czerwony jasny luminescencyjny |
RAL 3027 | Himbeerrot | Raspberry red | Rouge framboise | Rojo frambuesa | Rosso lampone | Framboosrood | Czerwony malinowy |
RAL 3028 | Reinrot | Rouge pur | Rosso puro | Rojo puro | Pure red | Zuiver rood | Czerwony orientalny |
RAL 3031 | Orientrot | Orient red | Rouge oriental | Rojo oriente | Rosso oriente | Oriëntrood | Czerwono-liliowy |
RAL 3032 | Perlrubinrot | Pearl ruby red | Rouge rubis nacré | Rojo rubí perlado | Rosso rubino perlato | Parelmoer donkerrood | Czerwono-fioletowy |
RAL 3033 | Perlrosa | Pearl pink | Rose nacré | Rosa perlado | Rosa perlato | Parelmoer lichtrood | Fiolet wrzosowy |
RAL 4001 | Rotlila | Red lilac | Lilas rouge | Rojo lila | Lilla rossastro | Roodlila | Fiolet bordo |
RAL 4002 | Rotviolett | Red violet | Violet rouge | Rojo violeta | Viola rossastro | Roodpaars | Niebiesko-liliowy |
RAL 4003 | Erikaviolett | Heather violet | Violet bruyère | Violeta érica | Viola erica | Heidepaars | Purpurowy drogowy |
RAL 4004 | Bordeaux- violett | Claret violet | Violet bordeaux | Burdeos | Viola bordeaux | Bordeuaxpaars | Purpurowo-fioletowy |
RAL 4005 | Blaulila | Blue lilac | Lilas bleu | Lila azulado | Lilla bluastro | Blauwlila | Fiolet sygnalizacyjny |
RAL 4006 | Verkehrs- purpur | Traffic purple | Pourpre signalisation | Púrpurá tráfico | Porpora traffico | Verkeerspurper | Fiolet pastelowy |
RAL 4007 | Purpurviolett | Purple violet | Violet pourpre | Violeta púrpura | Porpora violetto | Purperviolet | Karmazyn |
RAL 4008 | Signalviolett | Signal violet | Violet de sécurité | Violeta señales | Violetto segnale | Signaalviolet | Czerwony luminescencyjny |
RAL 4009 | Pastellviolett | Pastel violet | Violet pastel | Violeta pastel | Violetto pastello | Pastelviolet | Czerwony jasny luminescencyjny |
RAL 4010 | Telemagenta | Telemagenta | Telemagenta | Magenta tele | Tele Magenta | Telemagenta | Czerwony malinowy |
RAL 4011 | Perlviolett | Pearl violet | Violet nacré | Violeta perlado | Violetto perlato | Parelmoer donkerviolet | |
RAL 4012 | Perlbrombeer | Pearl blackberry | Mûre nacré | Morado perlado | Mora perlato | Parelmoer lichtviolet | |
RAL 5000 | Violettblau | Violet blue | Bleu violet | Azul violeta | Blu violaceo | Paarsblauw | Fioletowo-niebieski |
RAL 5001 | Grünblau | Green blue | Bleu vert | Azul verdoso | Blu verdastro | Groenblauw | Niebiesko-zielony |
RAL 5002 | Ultramarin- blau | Ultramarine blue | Bleu outremer | Azul ultramar | Blu oltremare | Ultramarijn blauw | Niebieski ultramaryna |
RAL 5003 | Saphirblau | Sapphire blue | Bleu saphir | Azul zafiro | Blu zaffiro | Saffierblauw | Niebieski szafirowy |
RAL 5004 | Schwarzblau | Black blue | Bleu noir | Azul negruzco | Blu nerastro | Zwartblauw | Niebiesko-czarny |
RAL 5005 | Signalblau | Signal blue | Bleu de sécurité | Azul señales | Blu segnale | Signaalblauw | Niebieski sygnalizacyjny |
RAL 5007 | Brillantblau | Brilliant blue | Bleu brillant | Azul brillante | Blu brillante | Briljantblauw | Niebieski brylantowy |
RAL 5008 | Graublau | Grey blue | Bleu gris | Azul grisáceo | Blu grigiastro | Grijsblauw | Niebiesko-szary |
RAL 5009 | Azurblau | Azure blue | Bleu azur | Azul azur | Blu azzurro | Azuurblauw | Niebiesko-lazurowy |
RAL 5010 | Enzianblau | Gentian blue | Bleu gentiane | Azul genciana | Blu genziana | Gentiaanblauw | Niebieski gencjanowy |
RAL 5011 | Stahlblau | Steel blue | Bleu acier | Azul acero | Blu acciaio | Staalblauw | Niebieski stalowy |
RAL 5012 | Lichtblau | Light blue | Bleu clair | Azul luminoso | Blu luce | Lichtblauw | Niebieski jasny |
RAL 5013 | Kobaltblau | Cobalt blue | Bleu cobalt | Azul cobalto | Blu cobalto | Kobaltblauw | Niebieski kobaltowy |
RAL 5014 | Taubenblau | Pigeon blue | Bleu pigeon | Azul colombino | Blu colomba | Duifblauw | Niebieski gołąbkowy |
RAL 5015 | Himmelblau | Sky blue | Bleu ciel | Azul celeste | Blu cielo | Hemelsblauw | Niebieski „jak niebo" |
RAL 5017 | Verkehrsblau | Traffic blue | Bleu signalisation | Azul tráfico | Blu traffico | Verkeersblauw | Niebieski drogowy |
RAL 5018 | Türkisblau | Turquoise blue | Bleu turquoise | Azul turquesa | Blu turchese | Turkooisblauw | Niebieski turkusowy |
RAL 5019 | Capriblau | Capri blue | Bleu capri | Azul capri | Blu Capri | Capriblauw | Niebieski capri |
RAL 5020 | Ozeanblau | Ocean blue | Bleu océan | Azul oceano | Blu oceano | Oceaanblauw | Niebieski morski |
RAL 5021 | Wasserblau | Water blue | Bleu d’eau | Azul agua | Blu acqua | Waterblauw | Niebieski nocny |
RAL 5022 | Nachtblau | Night blue | Bleu nocturne | Azul noche | Blu notte | Nachtblauw | Niebieski mglisty |
RAL 5023 | Fernblau | Distant blue | Bleu distant | Azul lejanía | Blu distante | Verblauw | Niebieski pastelowy |
RAL 5024 | Pastellblau | Pastel blue | Bleu pastel | Azul pastel | Blu pastello | Pastelblauw | Niebieski gencjanowy |
RAL 5025 | Perlenzian | Pearl gentian blue | Gentiane nacré | Gencian perlado | Blu genziana perlato | Parelmoer blauw | Perłowy niebieski nocny |
RAL 5026 | Perlnachtblau | Pearl night blue | Bleu nuit nacré | Azul noche perlado | Blu notte perlato | Parelmoer nachtblauw | Niebieski „jak niebo" |
RAL 6000 | Patinagrün | Patina green | Vert patine | Verde patina | Verde patina | Patinagroen | Zielony patynowy |
RAL 6001 | Smaragdgrün | Emerald green | Vert émeraude | Verde esmeralda | Verde smeraldo | Smaragdgroen | Zielony szmaragdowy |
RAL 6002 | Laubgrün | Leaf green | Vert feuillage | Verde hoja | Verde foglia | Loofgroen | Zielony liściasty |
RAL 6003 | Olivgrün | Olive green | Vert olive | Verde oliva | Verde oliva | Olijfgroen | Zielony oliwkowy |
RAL 6004 | Blaugrün | Blue green | Vert bleu | Verde azulado | Verde bluastro | Blauwgroen | Zielono-niebieski |
RAL 6005 | Moosgrün | Moss green | Vert mousse | Verde musgo | Verde muschio | Mosgroen | Zielony mchowy |
RAL 6006 | Grauoliv | Grey olive | Olive gris | Oliva grisáceo | Oliva grigiastro | Grijs olijfgroen | Oliwkowo-szary |
RAL 6007 | Flaschengrün | Bottle green | Vert bouteille | Verde botella | Verde bottiglia | Flessengroen | Zielony butelkowy |
RAL 6008 | Braungrün | Brown green | Vert brun | Verde parduzco | Verde brunastro | Bruingroen | Zielono-brązowy |
RAL 6009 | Tannengrün | Fir green | Vert sapin | Verde abeto | Verde abete | Dennengroen | Zielony jodłowy |
RAL 6010 | Grasgrün | Grass green | Vert herbe | Verde hierba | Verde erba | Grasgroen | Zielony trawiasty |
RAL 6011 | Resedagrün | Reseda green | Vert réséda | Verde reseda | Verde reseda | Resedagroen | Zielona rezeda |
RAL 6012 | Schwarzgrün | Black green | Vert noir | Verde negruzco | Verde nerastro | Zwartgroen | Zielono-czarny |
RAL 6013 | Schilfgrün | Reed green | Vert jonc | Verde caña | Verde canna | Rietgroen | Zielony trzcinowy |
RAL 6014 | Gelboliv | Yellow olive | Olive jaune | Amarillo oliva | Oliva giallastro | Geel olijfgroen | Oliwkowo-żółty |
RAL 6015 | Schwarzoliv | Black olive | Olive noir | Oliva negruzco | Oliva nerastro | Zwart olijfgroen | Oliwkowo-czarny |
RAL 6016 | Türkisgrün | Turquoise green | Vert turquoise | Verde turquesa | Verde turchese | Turkooisgroen | Zielono-turkusowy |
RAL 6017 | Maigrün | May green | Vert mai | Verde mayo | Verde maggio | Meigroen | Zielony majowy |
RAL 6018 | Gelbgrün | Yellow green | Vert jaune | Verde amarillento | Verde giallastro | Geelgroen | Zielono-żółty |
RAL 6019 | Weißgrün | Pastel green | Vert blanc | Verde blanquecino | Verde biancastro | Witgroen | Zielono-pastelowy _ |
RAL 6020 | Chromoxid- grün | Chrome green | Vert oxyde chromique | Verde cromo | Verde cromo | Chroomoxyde groen | Zielony chromowy |
RAL 6021 | Blaßgrün | Pale green | Vert pâle | Verde pálido | Verde pallido | Bleekgroen | Zielony blady |
RAL 6022 | Braunoliv | Olive drab | Olive brun | Oliva parduzco | Oliva brunastro | Bruin olijfgroen | Oliwkowo-brązowy |
RAL 6024 | Verkehrsgrün | Traffic green | Vert signalisation | Verde tráfico | Verde traffico | Verkeersgroen | Zielony drogowy |
RAL 6025 | Farngrün | Fern green | Vert fougère | Verde helecho | Verde felce | Varengroen | Zielony paprociowy |
RAL 6026 | Opalgrün | Opal green | Vert opale | Verde opalo | Verde opale | Opaalgroen | Zielony opalowy |
RAL 6027 | Lichtgrün | Light green | Vert clair | Verde luminoso | Verde chiaro | Lichtgroen | Zielony jasny |
RAL 6028 | Kieferngrün | Pine green | Vert pin | Verde pino | Verde pino | Pijnboomgroen | Zielony sosnowy |
RAL 6029 | Minzgrün | Mint green | Vert menthe | Verde menta | Verde menta | Mintgroen | Zielony miętowy |
RAL 6032 | Signalgrün | Signal green | Vert de sécurité | Verde señales | Verde segnale | Signaalgroen | Zielony sygnalizacyjny |
RAL 6033 | Minttürkis | Mint turquoise | Turquoise menthe | Turquesa menta | Turchese menta | Mintturquoise | Miętowo-turkusowy |
RAL 6034 | Pastelltürkis | Pastel turquoise | Turquoise pastel | Turquesa pastel | Turchese pastello | Pastelturquoise | Turkusowo-pastelowy |
RAL 6035 | Perlgrün | Pearl green | Vert nacré | Verde perlado | Verde perlato | Parelmoer donkergroen | Perłowy zielony |
RAL 6036 | Perlopalgrün | Pearl opal green | Vert opal nacré | Verde ópalo perlado | Verde opalo perlato | Parelmoer lichtgroen | Perłowy zielony opalowy |
RAL 6037 | Reingrün | Vert pur | Verde puro | Verde puro | Pure green | Zuiver groen | Szary wiewiórkowy |
RAL 6038 | Leuchtgrün | Vert brillant | Verde brillante | Verde brillante | Luminous green | Briljantgroen | Szary srebrny |
RAL 7000 | Fehgrau | Squirrel grey | Gris petit-gris | Gris ardilla | Grigio vaio | Pelsgrijs | Szary oliwkowy |
RAL 7001 | Silbergrau | Silver grey | Gris argent | Gris plata | Grigio argento | Zilvergrijs | Szary mchowy |
RAL 7002 | Olivgrau | Olive grey | Gris olive | Gris oliva | Grigio olivastro | Olijfgrijs | Szary sygnalizacyjny |
RAL 7003 | Moosgrau | Moss grey | Gris mousse | Gris musgo | Grigio muschio | Mosgrijs | Szary mysi |
RAL 7004 | Signalgrau | Signal grey | Gris de sécurité | Gris señales | Grigio segnale | Signaalgrijs | Szaro-beżowy |
RAL 7005 | Mausgrau | Mouse grey | Gris souris | Gris ratón | Grigio topo | Muisgrijs | Szary khaki |
RAL 7006 | Beigegrau | Beige grey | Gris beige | Gris beige | Grigio beige | Beigegrijs | Szaro-zielony |
RAL 7008 | Khakigrau | Khaki grey | Gris kaki | Gris caqui | Grigio kaki | Kakigrijs | Oliwkowo-brązowy |
RAL 7009 | Grüngrau | Green grey | Gris vert | Gris verdoso | Grigio verdastro | Groengrijs | Zielony drogowy |
RAL 7010 | Zeltgrau | Tarpaulin grey | Gris tente | Gris lona | Grigio tenda | Zeildoekgrijs | Szary brezentowy |
RAL 7011 | Eisengrau | Iron grey | Gris fer | Gris hierro | Grigio ferro | IJzergrijs | Szary żelazny |
RAL 7012 | Basaltgrau | Basalt grey | Gris basalte | Gris basalto | Grigio basalto | Bazaltgrijs | Szary bazaltowy |
RAL 7013 | Braungrau | Brown grey | Gris brun | Gris parduzco | Grigio brunastro | Bruingrijs | Szaro-brązowy |
RAL 7015 | Schiefergrau | Slate grey | Gris ardoise | Gris pizarra | Grigio ardesia | Leigrijs | Szary łupkowy |
RAL 7016 | Anthrazitgrau | Anthracite grey | Gris anthracite | Gris antracita | Grigio antracite | Antracietgrijs | Szary antracytowy |
RAL 7021 | Schwarzgrau | Black grey | Gris noir | Gris negruzco | Grigio nerastro | Zwartgrijs | Szaro-czarny |
RAL 7022 | Umbragrau | Umbra grey | Gris terre d’ombre | Gris sombra | Grigio ombra | Ombergrijs | Szary ambrowy |
RAL 7023 | Betongrau | Concrete grey | Gris béton | Gris hormigón | Grigio calcestruzzo | Betongrijs | Szary betonowy |
RAL 7024 | Graphitgrau | Graphite grey | Gris graphite | Gris grafita | Grigio grafite | Grafietgrijs | Szary grafitowy |
RAL 7026 | Granitgrau | Granite grey | Gris granit | Gris granito | Grigio granito | Granietgrijs | Szary granitowy |
RAL 7030 | Steingrau | Stone grey | Gris pierre | Gris piedra | Grigio pietra | Steengrijs | Szary kamienisty |
RAL 7031 | Blaugrau | Blue grey | Gris bleu | Gris azulado | Grigio bluastro | Blauwgrijs | Szaro-niebieski |
RAL 7032 | Kieselgrau | Pebble grey | Gris silex | Gris guijarro | Grigio ghiaia | Kiezelgrijs | Szary krzemionkowy |
RAL 7033 | Zementgrau | Cement grey | Gris ciment | Gris cemento | Grigio cemento | Cementgrijs | Szary cementowy |
RAL 7034 | Gelbgrau | Yellow grey | Gris jaune | Gris amarillento | Grigio giallastro | Geelgrijs | Szaro-żółty |
RAL 7035 | Lichtgrau | Light grey | Gris clair | Gris luminoso | Grigio luce | Lichtgrijs | Szaryjasny |
RAL 7036 | Platingrau | Platinum grey | Gris platine | Gris platino | Grigio platino | Platinagrijs | Szary platynowy |
RAL 7037 | Staubgrau | Dusty grey | Gris poussière | Gris polvo | Grigio polvere | Stofgrijs | Szary pyłowy |
RAL 7038 | Achatgrau | Agate grey | Gris agate | Gris ágata | Grigio agata | Agaatgrijs | Szary agatowy |
RAL 7039 | Quarzgrau | Quartz grey | Gris quartz | Gris cuarzo | Grigio quarzo | Kwartsgrijs | Szary kwarcowy |
RAL 7040 | Fenstergrau | Window grey | Gris fenêtre | Gris ventana | Grigio finestra | Venstergrijs | Szary okienny |
RAL 7042 | Verkehrsgrau A | Traffic grey A | Gris signalisation A | Gris tráfico A | Grigio traffico A | Verkeersgrijs A | Szary drogowy A |
RAL 7043 | Verkehrsgrau B | Traffic grey B | Gris signalisation B | Gris tráfico B | Grigio traffico B | Verkeersgrijs B | Szary drogowy B |
RAL 7044 | Seidengrau | Silk grey | Gris soie | Gris seda | Grigio seta | Zijdegrijs | Szary jedwabny |
RAL 7045 | Telegrau 1 | Telegrey 1 | Telegris 1 | Gris tele 1 | Grigio tele 1 | Telegrijs 1 | |
RAL 7046 | Telegrau 2 | Telegrey 2 | Telegris 2 | Gris tele 2 | Grigio tele 2 | Telegrijs 2 | |
RAL 7047 | Telegrau 4 | Telegrey 4 | Telegris 4 | Gris tele 4 | Grigio tele 4 | Telegrijs 4 | |
RAL 7048 | Perlmausgrau | Pearl mouse grey | Gris souris nacré | Gris musgo perlado | Grigio topo perlato | Parelmoer muisgrijs | Perłowy szary mysi |
RAL 8000 | Grünbraun | Green brown | Brun vert | Pardo verdoso | Marrone verdastro | Groenbruin | Brązowo-zielony |
RAL 8001 | Ockerbraun | Ochre brown | Brun terre de Sienne | Pardo ocre | Marrone ocra | Okerbruin | Brązowo-ochrowy |
RAL 8002 | Signalbraun | Signal brown | Brun de sécurité | Marrón señales | Marrone segnale | Signaalbruin | Brązowy sygnalizacyjny |
RAL 8003 | Lehmbraun | Clay brown | Brun argile | Pardo arcilla | Marrone fango | Leembruin | Brązowy gliniasty |
RAL 8004 | Kupferbraun | Copper brown | Brun cuivré | Pardo cobre | Marrone rame | Koperbruin | Brązowy miedziany |
RAL 8007 | Rehbraun | Fawn brown | Brun fauve | Pardo corzo | Marrone capriolo | Reebruin | Brązowy płowy |
RAL 8008 | Olivbraun | Olive brown | Brun olive | Pardo oliva | Marrone oliva | Olijfbruin | Brązowy oliwkowy |
RAL 8011 | Nußbraun | Nut brown | Brun noisette | Pardo nuez | Marrone noce | Notenbruin | Brązowy orzechowy |
RAL 8012 | Rotbraun | Red brown | Brun rouge | Pardo rojo | Marrone rossiccio | Roodbruin | Brązowo-czerwony |
RAL 8014 | Sepiabraun | Sepia brown | Brun sépia | Sepia | Marrone seppia | Sepiabruin | Brązowy sepia |
RAL 8015 | Kastanien- braun | Chestnut brown | Marron | Castaño | Marrone castagna | Kastanjebruin | Brązowy kasztanowy |
RAL 8016 | Mahagoni- braun | Mahogany brown | Brun acajou | Caoba | Marrone mogano | Mahoniebruin | Brązowy mahoniowy |
RAL 8017 | Schokoladen- braun | Chocolate brown | Brun chocolat | Chocolate | Marrone cioccolata | Chocoladebruin | Brązowy czekoladowy |
RAL 8019 | Graubraun | Grey brown | Brun gris | Pardo grisáceo | Marrone grigiastro | Grijsbruin | Brązowo-szary |
RAL 8022 | Schwarzbraun | Black brown | Brun noir | Pardo negruzco | Marrone nerastro | Zwartbruin | Brązowo-czarny |
RAL 8023 | Orangebraun | Orange brown | Brun orangé | Pardo anaranjado | Marrone arancio | Oranjebruin | Brązowo-pomarańczowy |
RAL 8024 | Beigebraun | Beige brown | Brun beige | Pardo beige | Marrone beige | Beigebruin | Brązowo-beżowy |
RAL 8025 | Blaßbraun | Pale brown | Brun pâle | Pardo pálido | Marrone pallido | Bleekbruin | Brązowy blady |
RAL 8028 | Terrabraun | Terra brown | Brun terre | Marrón tierra | Marrone terra | Terrabruin | Brązowy ziemisty |
RAL 8029 | Perlkupfer | Pearl copper | Cuivre nacré | Cobre perlado | Rame perlato | Parelmoer koper | Perłowy miedziany |
RAL 9001 | Cremeweiß | Cream | Blanc crème | Blanco crema | Bianco crema | Crèmewit | Kremowy |
RAL 9002 | Grauweiß | Grey white | Blanc gris | Blanco grisáceo | Bianco grigiastro | Grijswit | Biało-szary |
RAL 9003 | Signalweiß | Signal white | Blanc de sécurité | Blanco señales | Bianco segnale | Signaalwit | Biały sygnalizacyjny |
RAL 9004 | Signalschwarz | Signal black | Noir de sécurité | Negro señales | Nero segnale | Signaalzwart | Czarny sygnalizacyjny |
RAL 9005 | Tiefschwarz | Jet black | Noir foncé | Negro intenso | Nero intenso | Gitzwart | Czarny głęboki |
RAL 9006 | Weiß- aluminium | White aluminium | Aluminium blanc | Aluminio blanco | Alluminio brillante | Blank aluminium- kleurig | Biały aluminiowy |
RAL 9007 | Grau- aluminium | Grey aluminium | Aluminium gris | Aluminio gris | Alluminio grigiastro | Grijs aluminium- kleurig | Szary aluminiowy |
RAL 9010 | Reinweiß | Pure white | Blanc pur | Blanco puro | Bianco puro | Zuiver wit | Biały czysty |
RAL 9011 | Graphit- schwarz | Graphite black | Noir graphite | Negro grafito | Nero grafite | Grafietzwart | Czarny grafitowy |
